Western Illinois University
Macomb, IL · Public · 4,410 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$57K
Scolarité en interne
$15K
Scolarité en externe
$15K
Taux de graduation
49%
Taux d'acceptation
71%
Dettes médianes
$14K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $29K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 61% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $47K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 58% White · 19% Black · 12% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.wiu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $25K |
| Computer and Information Sciences, General. | $56K | $25K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $55K | — |
| Construction Management. | $52K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $20K |
| Finance and Financial Management Services. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $42K | $24K |
| Mathematics. | $41K | — |
| Agriculture, General. | $41K | $15K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | — |
| Human Resources Management and Services. | $40K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $38K | $22K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| University of Illinois Chicago | $15K | 61% | $12K | $74K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
Advertisement