University of Massachusetts Global
Aliso Viejo, CA · Public · 4,491 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$68K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$13K
Taux de graduation
0%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
24%
Revenus (tous les étudiants)
$62K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Northwest |
| Code postal | 92656 |
Aperçu financier
Coût publié
$39K
Aide fédérale /UG
$3K
Prix net estimé
$36K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 62% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 61% White · 13% Black · 3% Hispanic · 5% Asian |
| Site officiel | https://www.umassglobal.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $55K | $21K |
| Criminology. | $47K | — |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $45K | $23K |
| Sociology. | $40K | $25K |
| Social Sciences, General. | $33K | — |
| Psychology, General. | $32K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $21K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement