Business Administration, Management and Operations.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck State College Bismarck, ND | $95K | $14K | 48 |
| 2 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $83K | $20K | 323 |
| 3 | City University of Seattle Seattle, WA | $80K | $30K | 34 |
| 4 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $79K | $19K | 107 |
| 5 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $76K | $19K | 21 |
| 6 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $75K | $9K | 135 |
| 7 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $74K | $11K | 171 |
| 8 | Emory University Atlanta, GA | $72K | $15K | 115 |
| 9 | Maine Maritime Academy Castine, ME | $72K | — | — |
| 10 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $69K | $26K | 107 |
| 11 | Northeastern University Boston, MA | $69K | $27K | 41 |
| 12 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $69K | — | — |
| 13 | Golden Gate University San Francisco, CA | $68K | $24K | 93 |
| 14 | Georgetown University Washington, DC | $68K | $8K | 26 |
| 15 | William & Mary Williamsburg, VA | $67K | $15K | 108 |
| 16 | Boston College Chestnut Hill, MA | $67K | $19K | 39 |
| 17 | Alvernia University Reading, PA | $66K | $27K | 41 |
| 18 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $65K | $16K | 92 |
| 19 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $64K | $15K | 343 |
| 20 | Capella University Minneapolis, MN | $64K | $18K | 799 |
| 21 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $64K | $20K | 55 |
| 22 | Brigham Young University Provo, UT | $64K | $10K | 48 |
| 23 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $63K | $15K | 92 |
| 24 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $63K | $20K | 75 |
| 25 | Excelsior University Albany, NY | $63K | $19K | 79 |
| 26 | University of Southern California Los Angeles, CA | $63K | — | — |
| 27 | Michigan State University East Lansing, MI | $62K | $20K | 308 |
| 28 | Lynn University Boca Raton, FL | $62K | — | 18 |
| 29 | Edgewood University Madison, WI | $61K | — | — |
| 30 | University of San Francisco San Francisco, CA | $61K | $24K | 58 |
| 31 | Bucknell University Lewisburg, PA | $61K | — | — |
| 32 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $61K | $20K | 190 |
| 33 | Babson College Wellesley, MA | $61K | $18K | 466 |
| 34 | Villanova University Villanova, PA | $61K | $27K | 24 |
| 35 | Bentley University Waltham, MA | $61K | $25K | 135 |
| 36 | Boston University Boston, MA | $61K | $18K | 348 |
| 37 | Syracuse University Syracuse, NY | $61K | $22K | 91 |
| 38 | Clarkson University Potsdam, NY | $60K | $26K | 38 |
| 39 | University of Management and Technology Arlington, VA | $60K | — | 11 |
| 40 | Oakland University Rochester Hills, MI | $60K | $20K | 36 |
| 41 | Bellevue University Bellevue, NE | $60K | $23K | 563 |
| 42 | Lehigh University Bethlehem, PA | $60K | — | 18 |
| 43 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $60K | $12K | 109 |
| 44 | Howard University Washington, DC | $60K | $24K | 36 |
| 45 | Lipscomb University Nashville, TN | $60K | $20K | 54 |
| 46 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $59K | $14K | 87 |
| 47 | Colorado State University Global Denver, CO | $59K | $25K | 403 |
| 48 | Thomas Edison State University Trenton, NJ | $59K | $13K | 130 |
| 49 | Ranken Technical College Saint Louis, MO | $59K | — | 17 |
| 50 | Western Governors University Salt Lake City, UT | $59K | $17K | 4658 |
| 51 | LeTourneau University Longview, TX | $59K | $32K | 37 |
| 52 | Drexel University Philadelphia, PA | $58K | $25K | 116 |
| 53 | University of Minnesota-Crookston Crookston, MN | $58K | $22K | 91 |
| 54 | Charter Oak State College New Britain, CT | $58K | $21K | 78 |
| 55 | Saint Ambrose University Davenport, IA | $58K | $27K | 26 |
| 56 | The Catholic University of America Washington, DC | $58K | $25K | 167 |
| 57 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $57K | $15K | 250 |
| 58 | Southwestern College Winfield, KS | $57K | $25K | 78 |
| 59 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $57K | $21K | 64 |
| 60 | Thomas More University Crestview Hills, KY | $57K | $27K | 93 |
| 61 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $57K | $23K | 129 |
| 62 | Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $57K | $22K | 62 |
| 63 | Washington and Lee University Lexington, VA | $56K | $22K | 38 |
| 64 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $56K | $20K | 176 |
| 65 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $56K | $21K | 452 |
| 66 | University of Charleston Charleston, WV | $56K | $15K | 131 |
| 67 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $56K | $25K | 32 |
| 68 | University of Richmond University of Richmond, VA | $56K | $24K | 154 |
| 69 | Misericordia University Dallas, PA | $56K | $27K | 73 |
| 70 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | $56K | $20K | 56 |
| 71 | University of Dayton Dayton, OH | $55K | $18K | 25 |
| 72 | George Fox University Newberg, OR | $55K | $23K | 93 |
| 73 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $55K | $22K | 136 |
| 74 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $55K | $20K | 360 |
| 75 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | $55K | $21K | 283 |
| 76 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $55K | $17K | 768 |
| 77 | National University San Diego, CA | $54K | $28K | 201 |
| 78 | Post University Waterbury, CT | $54K | $30K | 221 |
| 79 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $54K | — | 10 |
| 80 | Bay Path University Longmeadow, MA | $54K | $30K | 85 |
| 81 | American Public University System Charles Town, WV | $54K | $18K | 1207 |
| 82 | University of Mary Bismarck, ND | $54K | $23K | 85 |
| 83 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $54K | $17K | 454 |
| 84 | Bryant University Smithfield, RI | $54K | $26K | 138 |
| 85 | University of Alaska Southeast Juneau, AK | $54K | $30K | 33 |
| 86 | Fordham University Bronx, NY | $54K | $22K | 164 |
| 87 | Friends University Wichita, KS | $54K | $23K | 63 |
| 88 | Pepperdine University Malibu, CA | $54K | $24K | 199 |
| 89 | University of Idaho Moscow, ID | $53K | $20K | 30 |
| 90 | Utah Valley University Orem, UT | $53K | $15K | 165 |
| 91 | Averett University Danville, VA | $53K | $28K | 35 |
| 92 | Marquette University Milwaukee, WI | $53K | $20K | 47 |
| 93 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $53K | $18K | 130 |
| 94 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $53K | — | — |
| 95 | Ball State University Muncie, IN | $53K | $22K | 24 |
| 96 | Auburn University Auburn, AL | $53K | $19K | 368 |
| 97 | Providence College Providence, RI | $53K | $27K | 108 |
| 98 | Dominican University of California San Rafael, CA | $53K | $20K | 47 |
| 99 | McDaniel College Westminster, MD | $53K | $25K | 63 |
| 100 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $53K | $20K | 93 |
| 101 | Baylor University Waco, TX | $53K | $20K | 138 |
| 102 | Warner Pacific University Portland, OR | $53K | $23K | 42 |
| 103 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $52K | $18K | 929 |
| 104 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $52K | $28K | 1523 |
| 105 | William Penn University Oskaloosa, IA | $52K | $24K | 69 |
| 106 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $52K | $21K | 8109 |
| 107 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $52K | $24K | 90 |
| 108 | Weber State University Ogden, UT | $52K | $15K | 44 |
| 109 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $52K | $25K | 42 |
| 110 | Grand Valley State University Allendale, MI | $52K | $20K | 122 |
| 111 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | $52K | $27K | 147 |
| 112 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $52K | $22K | 130 |
| 113 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $52K | $20K | 163 |
| 114 | Yeshiva University New York, NY | $52K | — | 11 |
| 115 | Fairfield University Fairfield, CT | $52K | $22K | 70 |
| 116 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $52K | $20K | 1153 |
| 117 | Washington State University Pullman, WA | $52K | $18K | 171 |
| 118 | University of Delaware Newark, DE | $51K | $25K | 147 |
| 119 | Taylor University Upland, IN | $51K | $20K | 31 |
| 120 | University of Redlands Redlands, CA | $51K | $26K | 114 |
| 121 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $51K | $20K | 297 |
| 122 | Albion College Albion, MI | $51K | — | — |
| 123 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $51K | $22K | 182 |
| 124 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | $51K | $22K | 37 |
| 125 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $51K | $26K | 659 |
| 126 | American University Washington, DC | $51K | $20K | 98 |
| 127 | Temple University Philadelphia, PA | $51K | $23K | 238 |
| 128 | Walsh College Troy, MI | $51K | — | — |
| 129 | Great Basin College Elko, NV | $51K | — | 13 |
| 130 | Iowa State University Ames, IA | $51K | $19K | 317 |
| 131 | Baker University Baldwin City, KS | $51K | $31K | 56 |
| 132 | Indiana Institute of Technology Fort Wayne, IN | $51K | $30K | 206 |
| 133 | Saint Mary's University of Minnesota Winona, MN | $51K | $20K | 48 |
| 134 | Regis University Denver, CO | $50K | $23K | 48 |
| 135 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $50K | $20K | 314 |
| 136 | University of Rhode Island Kingston, RI | $50K | $20K | 204 |
| 137 | Barry University Miami, FL | $50K | $29K | 91 |
| 138 | University of Connecticut Storrs, CT | $50K | $17K | 97 |
| 139 | Columbia Southern University Orange Beach, AL | $50K | $28K | 378 |
| 140 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $50K | $18K | 103 |
| 141 | Gettysburg College Gettysburg, PA | $50K | $27K | 97 |
| 142 | Bethel University Saint Paul, MN | $50K | $21K | 153 |
| 143 | Stonehill College Easton, MA | $50K | $23K | 67 |
| 144 | Peirce College Philadelphia, PA | $50K | $36K | 31 |
| 145 | Notre Dame de Namur University Belmont, CA | $50K | — | — |
| 146 | New England Institute of Technology East Greenwich, RI | $50K | $30K | 37 |
| 147 | New England College Henniker, NH | $50K | $27K | 48 |
| 148 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $50K | $25K | 139 |
| 149 | Wayland Baptist University Plainview, TX | $50K | $25K | 203 |
| 150 | University of Houston Houston, TX | $50K | $15K | 469 |
| 151 | Marist University Poughkeepsie, NY | $50K | $25K | 277 |
| 152 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $50K | $18K | 741 |
| 153 | University of Phoenix-Arizona Phoenix, AZ | $50K | $30K | 9790 |
| 154 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $50K | $18K | 736 |
| 155 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $50K | $20K | 91 |
| 156 | California State University-East Bay Hayward, CA | $50K | $16K | 562 |
| 157 | Clarke University Dubuque, IA | $50K | $20K | 46 |
| 158 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $50K | $21K | 189 |
| 159 | College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | $50K | $23K | 45 |
| 160 | University of Kansas Lawrence, KS | $50K | $19K | 72 |
| 161 | DeSales University Center Valley, PA | $50K | $27K | 60 |
| 162 | Xavier University Cincinnati, OH | $50K | $27K | 29 |
| 163 | Texas Tech University Lubbock, TX | $49K | $20K | 481 |
| 164 | University of La Verne La Verne, CA | $49K | $23K | 275 |
| 165 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $49K | $26K | 64 |
| 166 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $49K | $12K | 365 |
| 167 | Dallas Baptist University Dallas, TX | $49K | $19K | 53 |
| 168 | Assumption University Worcester, MA | $49K | $27K | 46 |
| 169 | Rasmussen University-Minnesota St. Cloud, MN | $49K | $39K | 124 |
| 170 | George Mason University Fairfax, VA | $49K | $20K | 58 |
| 171 | Bluefield University Bluefield, VA | $49K | $26K | 30 |
| 172 | Queens University of Charlotte Charlotte, NC | $49K | $20K | 27 |
| 173 | Walsh University North Canton, OH | $49K | $22K | 21 |
| 174 | Holy Family University Philadelphia, PA | $49K | $27K | 48 |
| 175 | James Madison University Harrisonburg, VA | $49K | $15K | 103 |
| 176 | University of Utah Salt Lake City, UT | $49K | $16K | 125 |
| 177 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $49K | $25K | 237 |
| 178 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $49K | $16K | 259 |
| 179 | Endicott College Beverly, MA | $49K | $27K | 92 |
| 180 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $49K | $15K | 143 |
| 181 | University of North Texas Denton, TX | $49K | $20K | 137 |
| 182 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $49K | $20K | 68 |
| 183 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $49K | $26K | 319 |
| 184 | Sullivan University Louisville, KY | $49K | $38K | 40 |
| 185 | Albertus Magnus College New Haven, CT | $48K | $32K | 69 |
| 186 | University of Scranton Scranton, PA | $48K | $26K | 59 |
| 187 | John Carroll University University Heights, OH | $48K | $25K | 49 |
| 188 | St Catherine University Saint Paul, MN | $48K | $27K | 37 |
| 189 | Marymount University Arlington, VA | $48K | $24K | 48 |
| 190 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $48K | $20K | 139 |
| 191 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $48K | $14K | 222 |
| 192 | Towson University Towson, MD | $48K | $17K | 510 |
| 193 | University of Arizona Tucson, AZ | $48K | $20K | 181 |
| 194 | Goucher College Baltimore, MD | $48K | — | 18 |
| 195 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $48K | $20K | 185 |
| 196 | University of Alaska Anchorage Anchorage, AK | $48K | $21K | 40 |
| 197 | Christopher Newport University Newport News, VA | $48K | $20K | 134 |
| 198 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $48K | $26K | 265 |
| 199 | Centenary University Hackettstown, NJ | $48K | $21K | 96 |
| 200 | Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | $48K | $35K | 2196 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.