California Polytechnic State University-San Luis Obispo
San Luis Obispo, CA · Pública · 21,996 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$96K
Tuition en el estado
$15K
Tuition fuera del estado
$37K
Tasa de graduación
87%
Tasa de admisión
31%
Deuda mediana
$14K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $37K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 96% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $78K |
| Composición de pregrado | 48% White · 1% Black · 25% Hispanic · 14% Asian |
| Sitio web oficial | calpoly.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $17K |
| Computer Science. | $91K | $15K |
| Construction Management. | $84K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $79K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $75K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $74K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | $20K |
| Industrial Engineering. | $73K | $19K |
| Civil Engineering. | $72K | $17K |
| Architectural Engineering. | $70K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $69K | — |
| Agricultural Engineering. | $68K | $25K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement