Towson University
Towson, MD · Pública · 16,136 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$31K
Tasa de graduación
67%
Tasa de admisión
82%
Deuda mediana
$14K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $30K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1095 |
| ACT compuesto (media) | 24.0 |
| Tasa de retención del primer año | 83% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $58K |
| SAT matemáticas (media) | 560 |
| SAT lectura y escritura (media) | 535 |
| Composición de pregrado | 38% White · 36% Black · 12% Hispanic · 7% Asian |
| Sitio web oficial | www.towson.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $18K |
| Computer Science. | $67K | $18K |
| Accounting and Related Services. | $58K | $15K |
| Mathematics. | $53K | $14K |
| Information Science/Studies. | $51K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $50K | $20K |
| Economics. | $49K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $17K |
| Special Education and Teaching. | $47K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $46K | $17K |
| Education, Other. | $46K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $46K | $18K |
Comparar con universidades similares en — MD
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
| Prince George's Community College | $4K | — | $6K | $53K |
Advertisement