Yeshiva University
New York, NY · Privada sin fines de lucro · 2,852 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$77K
Tuition en el estado
$53K
Tuition fuera del estado
$53K
Tasa de graduación
87%
Tasa de admisión
56%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $74K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1426 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 92% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $67K |
| SAT lectura y escritura (media) | 600 |
| Composición de pregrado | 61% White · 0% Black · 3% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | www.yu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $62K | $19K |
| Business Administration, Management and Operations. | $52K | — |
| Psychology, General. | $21K | $15K |
| Biology, General. | $18K | $16K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement