Thomas Edison State University
Trenton, NJ · Pública · 6,707 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$75K
Tuition en el estado
$7K
Tuition fuera del estado
$9K
Tasa de graduación
—
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$6K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | — |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | — |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $70K |
| Composición de pregrado | 43% White · 16% Black · 17% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.tesu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
Comparar con universidades similares en — NJ
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Rutgers University-New Brunswick | $19K | 84% | $15K | $80K |
| Montclair State University | $17K | 66% | $14K | $64K |
| Rowan University | $17K | 69% | $14K | $66K |
| Kean University | $15K | 48% | $15K | $62K |
| Bergen Community College | $5K | — | $6K | $52K |
| New Jersey Institute of Technology | $21K | 72% | $15K | $91K |
| Middlesex College | $5K | — | $6K | $51K |
| UCNJ Union College of Union County New Jersey | $5K | — | $6K | $47K |
Advertisement