Ohio State University-Main Campus
Columbus, OH · Pública · 45,638 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$67K
Tuition en el estado
$14K
Tuition fuera del estado
$42K
Tasa de graduación
87%
Tasa de admisión
61%
Deuda mediana
$14K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $31K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1387 |
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 94% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $57K |
| SAT matemáticas (media) | 685 |
| SAT lectura y escritura (media) | 610 |
| Composición de pregrado | 60% White · 8% Black · 6% Hispanic · 11% Asian |
| Sitio web oficial | www.osu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $20K |
| Engineering, Other. | $71K | $19K |
| Industrial Engineering. | $71K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $69K | $19K |
| Materials Engineering. | $68K | $20K |
| Applied Mathematics. | $67K | $13K |
| Chemical Engineering. | $67K | $19K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $66K | $21K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $64K | $22K |
| Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | $62K | $20K |
Comparar con universidades similares en — OH
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement