University of Cincinnati-Main Campus
Cincinnati, OH · Pública · 29,882 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$61K
Tuition en el estado
$14K
Tuition fuera del estado
$30K
Tasa de graduación
75%
Tasa de admisión
85%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $33K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1282 |
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 85% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $54K |
| SAT matemáticas (media) | 630 |
| SAT lectura y escritura (media) | 555 |
| Composición de pregrado | 69% White · 9% Black · 5% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | www.uc.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Chemical Engineering. | $73K | $20K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $23K |
| Computer Engineering. | $72K | $20K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $68K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $18K |
| Construction Engineering. | $66K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $64K | $21K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $64K | $19K |
| Civil Engineering. | $64K | $24K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $64K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $22K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $19K |
Comparar con universidades similares en — OH
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement