Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, NY · Privada sin fines de lucro · 5,714 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$113K
Tuition en el estado
$66K
Tuition fuera del estado
$66K
Tasa de graduación
80%
Tasa de admisión
63%
Deuda mediana
$20K
Tasa de préstamo
52%
Ingresos (todos los estudiantes)
$89K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 12180-3590 |
Visión general financiera
Costo publicado
$85K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$83K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1456 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 33.0 |
| Tasa de retención del primer año | 91% |
| SAT matemáticas (media) | 740 |
| Composición de pregrado | 45% White · 5% Black · 11% Hispanic · 22% Asian |
| Sitio web oficial | www.rpi.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $84K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $78K | $20K |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | $76K | $22K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $21K |
| Nuclear Engineering. | $70K | — |
| Materials Engineering. | $68K | — |
| Civil Engineering. | $68K | $26K |
| Mathematics. | $67K | $20K |
| Chemical Engineering. | $67K | $25K |
| Industrial Engineering. | $65K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $23K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $65K | — |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement