University of Delaware
Newark, DE · Pública · 19,071 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$84K
Tuition en el estado
$18K
Tuition fuera del estado
$43K
Tasa de graduación
78%
Tasa de admisión
71%
Deuda mediana
$22K
Tasa de préstamo
51%
Ingresos (todos los estudiantes)
$65K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Mideast |
| Código postal | 19716 |
Visión general financiera
Costo publicado
$30K
Ayuda federal / UG
$7K
Precio neto estimado
$24K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1292 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 92% |
| SAT matemáticas (media) | 620 |
| SAT lectura y escritura (media) | 585 |
| Composición de pregrado | 67% White · 7% Black · 11% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.udel.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $72K | $27K |
| Chemical Engineering. | $71K | $25K |
| Computer and Information Sciences, General. | $71K | $23K |
| Management Information Systems and Services. | $66K | $26K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $65K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $27K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $62K | $22K |
| Civil Engineering. | $61K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $61K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $59K | $25K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $56K | $27K |
Comparar con universidades similares en — DE
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Delaware Technical Community College-Terry | $5K | 26% | $8K | $46K |
| Delaware State University | $11K | 42% | $12K | $52K |
Advertisement