The Catholic University of America
Washington, DC · Privada sin fines de lucro · 3,154 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$81K
Tuition en el estado
$60K
Tuition fuera del estado
$60K
Tasa de graduación
76%
Tasa de admisión
83%
Deuda mediana
$20K
Tasa de préstamo
48%
Ingresos (todos los estudiantes)
$70K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 20064 |
Visión general financiera
Costo publicado
$78K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$76K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 87% |
| Composición de pregrado | 54% White · 9% Black · 22% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.catholic.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $72K | $27K |
| Civil Engineering. | $67K | — |
| Mechanical Engineering. | $67K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $58K | $25K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $53K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | — |
| Marketing. | $52K | — |
| Architecture. | $47K | — |
| International Business. | $44K | — |
| Communication and Media Studies. | $44K | $26K |
| Political Science and Government. | $42K | $23K |
| Religion/Religious Studies. | $39K | — |
Comparar con universidades similares en — DC
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| George Washington University | $70K | 83% | $19K | $97K |
| Howard University | $39K | 74% | $20K | $70K |
| Georgetown University | $71K | 94% | $13K | $111K |
| American University | $62K | 75% | $20K | $85K |
| Trinity Washington University | $27K | 55% | $15K | $58K |
| Gallaudet University | $22K | 52% | $13K | $49K |
| National Conservatory of Dramatic Arts | $12K | — | — | $47K |
Advertisement