Lehigh University
Bethlehem, PA · Privada sin fines de lucro · 5,898 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$116K
Tuition en el estado
$68K
Tuition fuera del estado
$68K
Tasa de graduación
85%
Tasa de admisión
26%
Deuda mediana
$20K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $84K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1440 |
| ACT compuesto (media) | 32.0 |
| Tasa de retención del primer año | 94% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $89K |
| SAT matemáticas (media) | 720 |
| Composición de pregrado | 60% White · 5% Black · 11% Hispanic · 11% Asian |
| Sitio web oficial | www.lehigh.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $80K | $22K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $23K |
| Computer Engineering. | $72K | $20K |
| Industrial Engineering. | $72K | $19K |
| Accounting and Related Services. | $72K | $19K |
| Finance and Financial Management Services. | $71K | $21K |
| Computer and Information Sciences, General. | $70K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $22K |
| Chemical Engineering. | $67K | $22K |
| Civil Engineering. | $67K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $63K | $20K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $62K | $20K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement