Christopher Newport University
Newport News, VA · Pública · 4,365 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$65K
Tuition en el estado
$17K
Tuition fuera del estado
$31K
Tasa de graduación
75%
Tasa de admisión
86%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
39%
Ingresos (todos los estudiantes)
$57K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | Southeast |
| Código postal | 23606-3072 |
Visión general financiera
Costo publicado
$34K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$33K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1180 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 81% |
| SAT matemáticas (media) | 595 |
| SAT lectura y escritura (media) | 555 |
| Composición de pregrado | 68% White · 9% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | https://cnu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $60K | $24K |
| Information Science/Studies. | $49K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $20K |
| Economics. | $40K | $20K |
| Chemistry. | $39K | $20K |
| Political Science and Government. | $38K | $20K |
| Sociology. | $38K | $23K |
| Communication and Media Studies. | $34K | $20K |
| Social Work. | $32K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $30K | $23K |
| Biology, General. | $28K | $20K |
| Psychology, General. | $28K | $20K |
Comparar con universidades similares en — VA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Northern Virginia Community College | $6K | — | $6K | $57K |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | $16K | 86% | $19K | $89K |
| George Mason University | $14K | 66% | $14K | $80K |
| James Madison University | $15K | 80% | $16K | $75K |
| Virginia Commonwealth University | $17K | 65% | $15K | $64K |
| University of Virginia-Main Campus | $22K | 94% | $14K | $96K |
| Old Dominion University | $13K | 43% | $15K | $60K |
| Tidewater Community College | $6K | — | $6K | $42K |
Advertisement