Clarkson University
Potsdam, NY · Privada sin fines de lucro · 2,196 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$92K
Tuition en el estado
$61K
Tuition fuera del estado
$61K
Tasa de graduación
72%
Tasa de admisión
77%
Deuda mediana
$23K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $82K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1304 |
| ACT compuesto (media) | 29.0 |
| Tasa de retención del primer año | 85% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $78K |
| SAT matemáticas (media) | 650 |
| SAT lectura y escritura (media) | 545 |
| Composición de pregrado | 74% White · 3% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.clarkson.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $25K |
| Computer Engineering. | $68K | $27K |
| Computer Science. | $67K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $26K |
| Engineering-Related Fields. | $65K | $25K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $65K | $26K |
| Civil Engineering. | $62K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $60K | $26K |
| Chemical Engineering. | $59K | $25K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $58K | $26K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $43K | $24K |
| Biology, General. | $33K | $23K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement