Business/Commerce, General.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York University New York, NY | $78K | $17K | 154 |
| 2 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $69K | — | — |
| 3 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | $66K | $20K | 35 |
| 4 | Northeastern University Boston, MA | $65K | $19K | 481 |
| 5 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $64K | $21K | 32 |
| 6 | University of Redlands Redlands, CA | $64K | $34K | 119 |
| 7 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $63K | $19K | 1346 |
| 8 | Lehigh University Bethlehem, PA | $63K | $20K | 29 |
| 9 | Brandeis University Waltham, MA | $62K | $17K | 65 |
| 10 | Texas Tech University Lubbock, TX | $62K | — | 19 |
| 11 | University of Georgia Athens, GA | $61K | — | 17 |
| 12 | Pace University New York, NY | $61K | $25K | 33 |
| 13 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | $61K | $17K | 74 |
| 14 | Baylor University Waco, TX | $60K | $12K | 36 |
| 15 | Cleary University Howell, MI | $59K | — | — |
| 16 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $58K | $25K | 34 |
| 17 | University of Rochester Rochester, NY | $57K | — | — |
| 18 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $56K | $18K | 38 |
| 19 | Goodwin University East Hartford, CT | $56K | — | 18 |
| 20 | Concordia University Texas Austin, TX | $55K | — | — |
| 21 | Drexel University Philadelphia, PA | $54K | — | — |
| 22 | Saint Anselm College Manchester, NH | $53K | $27K | 76 |
| 23 | George Washington University Washington, DC | $52K | — | — |
| 24 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | $52K | — | 15 |
| 25 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | $52K | $22K | 119 |
| 26 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $52K | — | — |
| 27 | Walsh College Troy, MI | $51K | $15K | 54 |
| 28 | Albright College Reading, PA | $51K | — | 14 |
| 29 | Kansas State University Manhattan, KS | $51K | $23K | 70 |
| 30 | Davenport University Grand Rapids, MI | $50K | — | 12 |
| 31 | John Brown University Siloam Springs, AR | $50K | — | — |
| 32 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $50K | $19K | 745 |
| 33 | Skidmore College Saratoga Springs, NY | $50K | $25K | 90 |
| 34 | Gonzaga University Spokane, WA | $50K | $22K | 241 |
| 35 | Bellevue University Bellevue, NE | $50K | $23K | 80 |
| 36 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | $49K | $20K | 106 |
| 37 | DeVry University-Illinois Lisle, IL | $48K | $47K | 300 |
| 38 | California Baptist University Riverside, CA | $48K | $27K | — |
| 39 | Excelsior University Albany, NY | $47K | — | 13 |
| 40 | Wartburg College Waverly, IA | $47K | $27K | 76 |
| 41 | Strayer University-District of Columbia Washington, DC | $47K | $42K | 4173 |
| 42 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $47K | $20K | — |
| 43 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $47K | $24K | 60 |
| 44 | Wittenberg University Springfield, OH | $47K | $25K | 37 |
| 45 | St Lawrence University Canton, NY | $47K | $27K | 98 |
| 46 | Empire State University Saratoga Springs, NY | $47K | $19K | 325 |
| 47 | Temple University Philadelphia, PA | $47K | $23K | 197 |
| 48 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $47K | $22K | 112 |
| 49 | Faulkner University Montgomery, AL | $46K | $21K | 166 |
| 50 | Tarleton State University Stephenville, TX | $46K | $21K | 236 |
| 51 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $46K | $18K | 415 |
| 52 | Southwestern University Georgetown, TX | $46K | $22K | 100 |
| 53 | Mercer University Macon, GA | $46K | $34K | 22 |
| 54 | Oakland University Rochester Hills, MI | $46K | $19K | 68 |
| 55 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $46K | $22K | 33 |
| 56 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | $45K | $17K | 71 |
| 57 | Regis University Denver, CO | $45K | — | — |
| 58 | University of Kansas Lawrence, KS | $45K | $18K | 119 |
| 59 | University of Connecticut Storrs, CT | $45K | $23K | 21 |
| 60 | Waldorf University Forest City, IA | $45K | $24K | 88 |
| 61 | Oklahoma Wesleyan University Bartlesville, OK | $45K | $26K | 41 |
| 62 | Nichols College Dudley, MA | $45K | $23K | 77 |
| 63 | University of Denver Denver, CO | $45K | $19K | 26 |
| 64 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $45K | $25K | 172 |
| 65 | Liberty University Lynchburg, VA | $45K | — | — |
| 66 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $45K | $26K | 62 |
| 67 | Columbia College Columbia, MO | $44K | $25K | 203 |
| 68 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $44K | $16K | 261 |
| 69 | Franklin College Franklin, IN | $44K | — | — |
| 70 | Ball State University Muncie, IN | $44K | $20K | 173 |
| 71 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $44K | — | — |
| 72 | East Texas A&M University Commerce, TX | $44K | — | 20 |
| 73 | West Texas A & M University Canyon, TX | $44K | $16K | 87 |
| 74 | Christian Brothers University Memphis, TN | $44K | $34K | 19 |
| 75 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $44K | $20K | — |
| 76 | Trinity International University-Illinois Deerfield, IL | $44K | $23K | 26 |
| 77 | University of Baltimore Baltimore, MD | $44K | $22K | 29 |
| 78 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | $43K | $26K | 41 |
| 79 | Grand View University Des Moines, IA | $43K | $25K | — |
| 80 | University of North Texas Denton, TX | $43K | $16K | 151 |
| 81 | Avila University Kansas City, MO | $43K | — | 17 |
| 82 | Regis College Weston, MA | $43K | — | — |
| 83 | Franklin University Columbus, OH | $43K | $13K | — |
| 84 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $43K | $18K | 317 |
| 85 | Texas A&M University-San Antonio San Antonio, TX | $43K | $25K | 35 |
| 86 | Randolph-Macon College Ashland, VA | $43K | $27K | 79 |
| 87 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $43K | $24K | 707 |
| 88 | University of Oregon Eugene, OR | $42K | $18K | 398 |
| 89 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | $42K | $19K | 64 |
| 90 | Concordia University-Nebraska Seward, NE | $42K | $24K | 50 |
| 91 | Saint Xavier University Chicago, IL | $42K | $18K | 63 |
| 92 | Indiana University-Southeast New Albany, IN | $42K | $19K | — |
| 93 | University of Kentucky Lexington, KY | $42K | $18K | 323 |
| 94 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $42K | $20K | 164 |
| 95 | Washington College Chestertown, MD | $42K | $23K | — |
| 96 | Montana State University Bozeman, MT | $41K | $20K | 244 |
| 97 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $41K | $15K | 143 |
| 98 | Washington & Jefferson College Washington, PA | $41K | $26K | 44 |
| 99 | University of Houston-Downtown Houston, TX | $41K | $22K | 171 |
| 100 | University of Central Arkansas Conway, AR | $41K | $17K | 87 |
| 101 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $41K | $15K | 194 |
| 102 | Pacific Union College Angwin, CA | $41K | — | — |
| 103 | University of South Florida Tampa, FL | $41K | $16K | 181 |
| 104 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | $41K | $18K | 75 |
| 105 | Bethel University Mishawaka, IN | $41K | — | 15 |
| 106 | Nebraska Wesleyan University Lincoln, NE | $41K | $24K | 56 |
| 107 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | $41K | $16K | 83 |
| 108 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $41K | $20K | 69 |
| 109 | Texas A&M University-Victoria Victoria, TX | $41K | $20K | 92 |
| 110 | Montana State University Billings Billings, MT | $41K | $19K | 121 |
| 111 | Midland University Fremont, NE | $41K | — | — |
| 112 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $41K | — | — |
| 113 | University of South Alabama Mobile, AL | $41K | — | 16 |
| 114 | Troy University Troy, AL | $41K | $25K | — |
| 115 | University of Central Florida Orlando, FL | $41K | $18K | 438 |
| 116 | Belmont University Nashville, TN | $41K | $21K | 23 |
| 117 | Westfield State University Westfield, MA | $41K | $22K | 70 |
| 118 | Grand Valley State University Allendale, MI | $41K | $23K | 90 |
| 119 | Indiana University-Northwest Gary, IN | $41K | $19K | 55 |
| 120 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $41K | $19K | 110 |
| 121 | West Virginia University Morgantown, WV | $40K | $21K | 163 |
| 122 | Framingham State University Framingham, MA | $40K | $25K | 33 |
| 123 | University of West Florida Pensacola, FL | $40K | $15K | 52 |
| 124 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $40K | $15K | 50 |
| 125 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $40K | $23K | 286 |
| 126 | Saint Norbert College De Pere, WI | $40K | $26K | 44 |
| 127 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $40K | $18K | 143 |
| 128 | Edgewood University Madison, WI | $40K | $22K | 39 |
| 129 | Indiana State University Terre Haute, IN | $40K | $20K | 46 |
| 130 | Lake Forest College Lake Forest, IL | $40K | $27K | 68 |
| 131 | Florida State University Tallahassee, FL | $39K | — | — |
| 132 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $39K | — | 19 |
| 133 | Spalding University Louisville, KY | $39K | $25K | 30 |
| 134 | Boise State University Boise, ID | $39K | $17K | 219 |
| 135 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $39K | $23K | 88 |
| 136 | Coker University Hartsville, SC | $39K | — | 15 |
| 137 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $39K | $24K | — |
| 138 | Kentucky State University Frankfort, KY | $39K | $23K | — |
| 139 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $39K | $14K | — |
| 140 | Western Oregon University Monmouth, OR | $38K | $17K | 73 |
| 141 | Missouri Southern State University Joplin, MO | $38K | $19K | 188 |
| 142 | Georgia Gwinnett College Lawrenceville, GA | $38K | $18K | 222 |
| 143 | University of Mount Saint Vincent Bronx, NY | $38K | — | — |
| 144 | Midway University Midway, KY | $38K | $22K | 75 |
| 145 | Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | $38K | — | — |
| 146 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $38K | $22K | 72 |
| 147 | Sullivan University Louisville, KY | $38K | $21K | 40 |
| 148 | Southern Virginia University Buena Vista, VA | $38K | $18K | 22 |
| 149 | Plymouth State University Plymouth, NH | $38K | $25K | 128 |
| 150 | National Louis University Chicago, IL | $37K | — | — |
| 151 | University of the Cumberlands Williamsburg, KY | $37K | $15K | 161 |
| 152 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $37K | $22K | 39 |
| 153 | Biola University La Mirada, CA | $37K | — | — |
| 154 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $37K | — | 15 |
| 155 | Transylvania University Lexington, KY | $37K | $25K | 38 |
| 156 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $37K | $22K | 43 |
| 157 | La Salle University Philadelphia, PA | $37K | $20K | 23 |
| 158 | Austin Peay State University Clarksville, TN | $37K | — | — |
| 159 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $36K | $22K | 116 |
| 160 | Holy Cross College Notre Dame, IN | $36K | $22K | 31 |
| 161 | College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | $36K | $10K | 82 |
| 162 | Anderson University Anderson, SC | $36K | — | — |
| 163 | Ripon College Ripon, WI | $35K | — | 17 |
| 164 | College of Coastal Georgia Brunswick, GA | $35K | $19K | 55 |
| 165 | Clayton State University Morrow, GA | $35K | $31K | 50 |
| 166 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $35K | $20K | 29 |
| 167 | Lamar University Beaumont, TX | $35K | $24K | 81 |
| 168 | Brenau University Gainesville, GA | $35K | — | 11 |
| 169 | Campbellsville University Campbellsville, KY | $34K | $19K | 85 |
| 170 | Adams State University Alamosa, CO | $34K | $18K | 77 |
| 171 | Morehead State University Morehead, KY | $34K | $16K | 28 |
| 172 | Austin College Sherman, TX | $34K | $25K | 37 |
| 173 | Walla Walla University College Place, WA | $34K | $27K | — |
| 174 | CUNY Medgar Evers College Brooklyn, NY | $33K | $12K | 32 |
| 175 | Murray State University Murray, KY | $33K | $18K | 77 |
| 176 | Asbury University Wilmore, KY | $33K | — | — |
| 177 | Berea College Berea, KY | $33K | — | — |
| 178 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $33K | $24K | 23 |
| 179 | Colorado State University Pueblo Pueblo, CO | $33K | $21K | 58 |
| 180 | Metropolitan College of New York New York, NY | $32K | $36K | 27 |
| 181 | Defiance College Defiance, OH | $32K | $26K | 24 |
| 182 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $32K | $20K | 52 |
| 183 | Henderson State University Arkadelphia, AR | $32K | $16K | 64 |
| 184 | Southern Arkansas University Main Campus Magnolia, AR | $31K | $19K | 81 |
| 185 | West Virginia Wesleyan College Buckhannon, WV | $31K | $26K | 24 |
| 186 | Fort Lewis College Durango, CO | $30K | $12K | 61 |
| 187 | University of Science and Arts of Oklahoma Chickasha, OK | $30K | — | — |
| 188 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $30K | — | 10 |
| 189 | Truett McConnell University Cleveland, GA | $27K | $25K | 49 |
| 190 | Columbus State University Columbus, GA | $26K | $20K | 47 |
| 191 | Central State University Wilberforce, OH | $25K | — | — |
| 192 | Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | $25K | $42K | 200 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.