Missouri State University-Springfield
Springfield, MO · Public · 13,313 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$53K
Scolarité en interne
$10K
Scolarité en externe
$20K
Taux de graduation
59%
Taux d'acceptation
91%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
27%
Revenus (tous les étudiants)
$46K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Plains |
| Code postal | 65897-0002 |
Aperçu financier
Coût publié
$26K
Aide fédérale /UG
$8K
Prix net estimé
$18K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1122 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 77% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 550 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 78% White · 4% Black · 6% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.missouristate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Construction Management. | $60K | $26K |
| Computer Science. | $59K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $57K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $54K | — |
| Insurance. | $51K | — |
| Mathematics. | $50K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $44K | $23K |
| Economics. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $41K | $21K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $40K | $19K |
| Marketing. | $39K | $21K |
| Chemistry. | $39K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — MO
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | $16K | 77% | $15K | $70K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement