University of Rochester
Rochester, NY · Privé à but non lucratif · 6,331 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$88K
Scolarité en interne
$70K
Scolarité en externe
$70K
Taux de graduation
83%
Taux d'acceptation
40%
Dettes médianes
$17K
Taux d'emprunt
39%
Revenus (tous les étudiants)
$75K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 14627-0011 |
Aperçu financier
Coût publié
$90K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$87K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1488 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 91% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 745 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 39% White · 5% Black · 8% Hispanic · 18% Asian |
| Site officiel | https://www.rochester.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $85K | $19K |
| Chemical Engineering. | $68K | $19K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $19K |
| Economics. | $64K | $19K |
| Business/Commerce, General. | $57K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $56K | $19K |
| Mathematics. | $53K | $19K |
| Political Science and Government. | $43K | $19K |
| Research and Experimental Psychology. | $36K | $19K |
| Social Sciences, Other. | $34K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement