University of Houston-Clear Lake
Houston, TX · Public · 6,078 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$62K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$21K
Taux de graduation
45%
Taux d'acceptation
91%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
26%
Revenus (tous les étudiants)
$55K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Midsize (100k-499k) |
| Région | Southwest |
| Code postal | 77058-1002 |
Aperçu financier
Coût publié
$25K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$23K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1060 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 20.0 |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 535 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 29% White · 7% Black · 51% Hispanic · 8% Asian |
| Site officiel | www.uhcl.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Natural Resources Conservation and Research. | $59K | — |
| Computer Science. | $56K | $19K |
| Management Information Systems and Services. | $56K | — |
| Mathematics. | $49K | $14K |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $48K | $19K |
| Legal Support Services. | $48K | $23K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $47K | $20K |
| Business/Commerce, General. | $45K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $43K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $43K | $18K |
| English Language and Literature, General. | $41K | $14K |
Comparer avec des collèges similaires en — TX
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| University of Houston | $10K | 66% | $13K | $68K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
Advertisement