Albright College
Reading, PA · Privé à but non lucratif · 1,217 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$63K
Scolarité en interne
$31K
Scolarité en externe
$31K
Taux de graduation
51%
Taux d'acceptation
76%
Dettes médianes
$15K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $45K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 62% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $48K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 44% White · 21% Black · 22% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.albright.edu/home/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $53K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $51K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $26K |
| Criminology. | $35K | — |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $34K | — |
| Sociology. | $32K | — |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Design and Applied Arts. | $29K | $25K |
| Psychology, General. | $28K | $26K |
| Biology, General. | $26K | $27K |
| History. | $25K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $25K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement