National Louis University
Chicago, IL · Privé à but non lucratif · 4,406 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$53K
Scolarité en interne
$13K
Scolarité en externe
$13K
Taux de graduation
32%
Taux d'acceptation
95%
Dettes médianes
$10K
Taux d'emprunt
28%
Revenus (tous les étudiants)
$48K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60603 |
Aperçu financier
Coût publié
$22K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$20K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 50% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 14% White · 22% Black · 50% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.nl.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $57K | $23K |
| Health and Medical Administrative Services. | $50K | $24K |
| Hospitality Administration/Management. | $41K | — |
| Business/Commerce, General. | $37K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $37K | $20K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $34K | $20K |
| Criminology. | $33K | $16K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | $20K |
| Public Administration and Social Service Professions, Other. | $27K | $12K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement