Lake Forest College
Lake Forest, IL · Privé à but non lucratif · 1,813 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$70K
Scolarité en interne
$59K
Scolarité en externe
$59K
Taux de graduation
73%
Taux d'acceptation
57%
Dettes médianes
$23K
Taux d'emprunt
65%
Revenus (tous les étudiants)
$53K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60045-2338 |
Aperçu financier
Coût publié
$71K
Aide fédérale /UG
$682
Prix net estimé
$70K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1343 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 29.0 |
| Taux de maintien en première année | 90% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 620 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 47% White · 3% Black · 18% Hispanic · 6% Asian |
| Site officiel | www.lakeforest.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Economics. | $59K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $24K |
| Mathematics. | $47K | — |
| Communication and Media Studies. | $46K | — |
| Political Science and Government. | $45K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $40K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $40K | $27K |
| International Relations and National Security Studies. | $38K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $36K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $33K | $20K |
| Psychology, General. | $30K | — |
| Social Sciences, Other. | $29K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement