Hospitality Administration/Management.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornell University Ithaca, NY | $66K | $11K | 142 |
| 2 | George Washington University Washington, DC | $53K | — | — |
| 3 | New York University New York, NY | $52K | — | 19 |
| 4 | University of San Francisco San Francisco, CA | $49K | — | — |
| 5 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $47K | $22K | 40 |
| 6 | Boston University Boston, MA | $46K | $20K | 39 |
| 7 | San Francisco State University San Francisco, CA | $46K | — | 10 |
| 8 | San Jose State University San Jose, CA | $46K | — | — |
| 9 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $46K | $24K | 101 |
| 10 | Texas Tech University Lubbock, TX | $46K | $19K | 33 |
| 11 | Widener University Chester, PA | $45K | — | — |
| 12 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $45K | $22K | 84 |
| 13 | University of Delaware Newark, DE | $45K | $23K | 36 |
| 14 | Michigan State University East Lansing, MI | $45K | $20K | 77 |
| 15 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $45K | $26K | 29 |
| 16 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $44K | — | 10 |
| 17 | St. John's University-New York Queens, NY | $44K | — | 16 |
| 18 | University of Denver Denver, CO | $44K | $19K | 19 |
| 19 | James Madison University Harrisonburg, VA | $44K | $18K | 89 |
| 20 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $44K | — | — |
| 21 | San Diego State University San Diego, CA | $44K | $19K | 44 |
| 22 | DePaul University Chicago, IL | $43K | — | 16 |
| 23 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $43K | — | 16 |
| 24 | California State University-East Bay Hayward, CA | $43K | $19K | 22 |
| 25 | Auburn University Auburn, AL | $42K | $22K | 42 |
| 26 | George Mason University Fairfax, VA | $42K | $17K | 23 |
| 27 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $42K | $19K | 36 |
| 28 | Nichols College Dudley, MA | $42K | — | — |
| 29 | Endicott College Beverly, MA | $42K | $26K | 32 |
| 30 | Temple University Philadelphia, PA | $41K | $25K | 60 |
| 31 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $41K | $16K | 77 |
| 32 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $41K | $22K | 32 |
| 33 | National Louis University Chicago, IL | $41K | — | 18 |
| 34 | University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | $40K | — | 11 |
| 35 | Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $40K | $20K | 30 |
| 36 | American Public University System Charles Town, WV | $40K | $28K | 38 |
| 37 | Culinary Institute of America Hyde Park, NY | $40K | $26K | 300 |
| 38 | University of Kentucky Lexington, KY | $40K | — | 15 |
| 39 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $40K | $17K | 268 |
| 40 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $39K | $20K | 44 |
| 41 | Lasell University Newton, MA | $39K | $25K | 19 |
| 42 | West Virginia University Morgantown, WV | $39K | — | 17 |
| 43 | Washington State University Pullman, WA | $39K | $15K | 44 |
| 44 | Morgan State University Baltimore, MD | $39K | — | — |
| 45 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $39K | $20K | 32 |
| 46 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $39K | $14K | 50 |
| 47 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $38K | — | 13 |
| 48 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $38K | $20K | 42 |
| 49 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $38K | — | — |
| 50 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $38K | $18K | 120 |
| 51 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $38K | — | 16 |
| 52 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $38K | $14K | 32 |
| 53 | University of Houston Houston, TX | $38K | $17K | 122 |
| 54 | University of North Texas Denton, TX | $38K | $20K | 68 |
| 55 | Campbell University Buies Creek, NC | $38K | — | 14 |
| 56 | Roosevelt University Chicago, IL | $38K | — | 14 |
| 57 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $37K | $15K | 46 |
| 58 | St. Joseph's University-New York Brooklyn, NY | $37K | — | — |
| 59 | Madonna University Livonia, MI | $37K | — | — |
| 60 | Iowa State University Ames, IA | $37K | $22K | 95 |
| 61 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $37K | $16K | 34 |
| 62 | Florida State University Tallahassee, FL | $37K | $12K | 122 |
| 63 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $37K | — | — |
| 64 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $37K | — | — |
| 65 | Drexel University Philadelphia, PA | $37K | — | 10 |
| 66 | Kansas State University Manhattan, KS | $37K | — | 17 |
| 67 | Kent State University at Kent Kent, OH | $36K | $23K | 28 |
| 68 | Stockton University Galloway, NJ | $36K | $19K | 64 |
| 69 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $36K | $29K | 55 |
| 70 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $36K | $24K | 46 |
| 71 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $36K | $23K | 60 |
| 72 | SUNY College of Technology at Delhi Delhi, NY | $36K | $19K | 31 |
| 73 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $36K | $11K | 23 |
| 74 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | $36K | — | — |
| 75 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $36K | $12K | 28 |
| 76 | Utah Valley University Orem, UT | $36K | — | 16 |
| 77 | Johnson & Wales University-Providence Providence, RI | $36K | $27K | 159 |
| 78 | Florida International University Miami, FL | $36K | $18K | 214 |
| 79 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $36K | $14K | 100 |
| 80 | Grand Valley State University Allendale, MI | $35K | $20K | 54 |
| 81 | College of Charleston Charleston, SC | $35K | $13K | 28 |
| 82 | Georgia State University Atlanta, GA | $35K | $25K | 37 |
| 83 | Walnut Hill College Philadelphia, PA | $35K | — | — |
| 84 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $35K | — | — |
| 85 | York College of Pennsylvania York, PA | $34K | — | 11 |
| 86 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $34K | $19K | 33 |
| 87 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $34K | — | 10 |
| 88 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $34K | $25K | 61 |
| 89 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $34K | $21K | 154 |
| 90 | University of New Orleans New Orleans, LA | $34K | — | 13 |
| 91 | Mercyhurst University Erie, PA | $34K | — | — |
| 92 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $34K | — | 22 |
| 93 | East Carolina University Greenville, NC | $33K | $14K | 59 |
| 94 | Ball State University Muncie, IN | $33K | $24K | 21 |
| 95 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $33K | $18K | 77 |
| 96 | Niagara University Niagara University, NY | $33K | $23K | 33 |
| 97 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $33K | $16K | 76 |
| 98 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $33K | $26K | 45 |
| 99 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $33K | — | 19 |
| 100 | Ferris State University Big Rapids, MI | $33K | $20K | 24 |
| 101 | University of Memphis Memphis, TN | $33K | $21K | 28 |
| 102 | University of Central Florida Orlando, FL | $33K | $18K | 418 |
| 103 | Coastal Carolina University Conway, SC | $32K | $23K | 43 |
| 104 | North Carolina Central University Durham, NC | $32K | — | 13 |
| 105 | South Dakota State University Brookings, SD | $32K | — | — |
| 106 | University of Mississippi University, MS | $32K | $25K | 31 |
| 107 | University of South Florida Tampa, FL | $32K | — | — |
| 108 | University of South Carolina Beaufort Bluffton, SC | $32K | $20K | 40 |
| 109 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $32K | — | — |
| 110 | Robert Morris University Moon Township, PA | $32K | — | — |
| 111 | California State University-Northridge Northridge, CA | $31K | — | 14 |
| 112 | Southern Utah University Cedar City, UT | $31K | — | — |
| 113 | Appalachian State University Boone, NC | $31K | $19K | 21 |
| 114 | University of Southern Maine Portland, ME | $31K | — | 10 |
| 115 | Virginia State University Petersburg, VA | $31K | — | 16 |
| 116 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $31K | $18K | 22 |
| 117 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $31K | — | 17 |
| 118 | SUNY Buffalo State University Buffalo, NY | $31K | $19K | 28 |
| 119 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $31K | — | — |
| 120 | Arkansas Tech University Russellville, AR | $31K | — | 12 |
| 121 | Monroe University Bronx, NY | $30K | $27K | 49 |
| 122 | Fort Hays State University Hays, KS | $30K | — | 19 |
| 123 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $30K | — | — |
| 124 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $30K | — | 14 |
| 125 | Youngstown State University Youngstown, OH | $30K | — | 11 |
| 126 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | $29K | $20K | 37 |
| 127 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $29K | $19K | 30 |
| 128 | University of South Alabama Mobile, AL | $29K | $17K | 29 |
| 129 | University of West Florida Pensacola, FL | $27K | — | — |
| 130 | ECPI University Virginia Beach, VA | $26K | — | 12 |
| 131 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $26K | $14K | 21 |
| 132 | Saint Leo University Saint Leo, FL | $26K | — | 10 |
| 133 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $25K | $18K | 35 |
| 134 | University of Puerto Rico-Carolina Carolina, PR | $25K | — | — |
| 135 | Northern Michigan University Marquette, MI | $24K | — | — |
| 136 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $23K | $22K | 26 |
| 137 | Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus Carolina, PR | $19K | — | 16 |
| 138 | Universidad del Sagrado Corazon Santurce, PR | $17K | — | 16 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.