National Louis University
Chicago, IL · Privada sin fines de lucro · 4,406 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$53K
Tuition en el estado
$13K
Tuition fuera del estado
$13K
Tasa de graduación
32%
Tasa de admisión
95%
Deuda mediana
$10K
Tasa de préstamo
28%
Ingresos (todos los estudiantes)
$48K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60603 |
Visión general financiera
Costo publicado
$22K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$20K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 50% |
| Composición de pregrado | 14% White · 22% Black · 50% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.nl.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $57K | $23K |
| Health and Medical Administrative Services. | $50K | $24K |
| Hospitality Administration/Management. | $41K | — |
| Business/Commerce, General. | $37K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $37K | $20K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $34K | $20K |
| Criminology. | $33K | $16K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | $20K |
| Public Administration and Social Service Professions, Other. | $27K | $12K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement