SUNY Buffalo State University
Buffalo, NY · Pública · 5,097 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$55K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$20K
Tasa de graduación
34%
Tasa de admisión
73%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
49%
Ingresos (todos los estudiantes)
$44K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Mideast |
| Código postal | 14222 |
Visión general financiera
Costo publicado
$24K
Ayuda federal / UG
$5K
Precio neto estimado
$19K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1070 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 58% |
| SAT matemáticas (media) | 530 |
| Composición de pregrado | 45% White · 29% Black · 13% Hispanic · 7% Asian |
| Sitio web oficial | https://suny.buffalostate.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $62K | — |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $55K | $22K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $49K | — |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services. | $39K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $20K |
| Information Science/Studies. | $36K | $18K |
| Economics. | $36K | $15K |
| Social Work. | $34K | $23K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $18K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $32K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $31K | $19K |
| Psychology, General. | $31K | $20K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement