Roosevelt University
Chicago, IL · Privada sin fines de lucro · 2,849 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$57K
Tuition en el estado
$23K
Tuition fuera del estado
$23K
Tasa de graduación
34%
Tasa de admisión
97%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $37K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1011 |
| ACT compuesto (media) | 24.0 |
| Tasa de retención del primer año | 62% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $48K |
| SAT matemáticas (media) | 485 |
| SAT lectura y escritura (media) | 530 |
| Composición de pregrado | 27% White · 22% Black · 35% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.roosevelt.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $46K | — |
| Accounting and Related Services. | $46K | $19K |
| Human Resources Management and Services. | $44K | — |
| Marketing. | $44K | $20K |
| Legal Support Services. | $42K | — |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $42K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $40K | — |
| Computer Science. | $39K | $22K |
| Business/Corporate Communications. | $38K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $38K | — |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement