Robert Morris University
Moon Township, PA · Privada sin fines de lucro · 2,896 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$37K
Tuition fuera del estado
$37K
Tasa de graduación
64%
Tasa de admisión
90%
Deuda mediana
$19K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $53K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 83% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $57K |
| SAT lectura y escritura (media) | 500 |
| Composición de pregrado | 72% White · 9% Black · 4% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | www.rmu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $22K |
| Criminal Justice and Corrections. | $57K | — |
| Engineering, General. | $54K | $27K |
| Manufacturing Engineering. | $53K | — |
| Accounting and Related Services. | $52K | $27K |
| Applied Mathematics. | $48K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $46K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $45K | — |
| Information Science/Studies. | $45K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $22K |
| Marketing. | $41K | $22K |
| Finance and Financial Management Services. | $40K | $23K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement