San Francisco State University
San Francisco, CA · Pública · 18,639 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$73K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
50%
Tasa de admisión
96%
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $25K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 83% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $57K |
| Composición de pregrado | 15% White · 7% Black · 40% Hispanic · 23% Asian |
| Sitio web oficial | www.sfsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $100K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $18K |
| Civil Engineering. | $65K | $21K |
| Computer Engineering. | $60K | $21K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $59K | $19K |
| Computer Science. | $55K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $46K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $46K | — |
| Marketing. | $45K | — |
| Economics. | $44K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $43K | $15K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement