San Diego State University
San Diego, CA · Pública · 35,377 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$73K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$26K
Tasa de graduación
78%
Tasa de admisión
36%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
24%
Ingresos (todos los estudiantes)
$60K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 92182-0001 |
Visión general financiera
Costo publicado
$26K
Ayuda federal / UG
$8K
Precio neto estimado
$18K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 91% |
| Composición de pregrado | 34% White · 3% Black · 37% Hispanic · 13% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.sdsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $89K | $15K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $79K | — |
| Computer Engineering. | $73K | $21K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $72K | $13K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $15K |
| Civil Engineering. | $63K | $16K |
| Computer Science. | $63K | $13K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $62K | $18K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $54K | $15K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $15K |
| Finance and Financial Management Services. | $48K | $13K |
| Accounting and Related Services. | $47K | $14K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement