University of Maryland Eastern Shore
Princess Anne, MD · Pública · 2,391 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$52K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$21K
Tasa de graduación
35%
Tasa de admisión
96%
Deuda mediana
$10K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $26K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 62% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $39K |
| SAT lectura y escritura (media) | 405 |
| Composición de pregrado | 8% White · 76% Black · 4% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | wwwcp.umes.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $42K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $40K | — |
| Accounting and Related Services. | $38K | — |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $34K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $31K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $29K | $25K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $29K | — |
| Design and Applied Arts. | $28K | — |
| Biology, General. | $28K | $25K |
| Sociology. | $26K | — |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General. | $25K | $27K |
Comparar con universidades similares en — MD
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
Advertisement