University of Missouri-Columbia
Columbia, MO · Pública · 23,929 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$16K
Tuition fuera del estado
$38K
Tasa de graduación
77%
Tasa de admisión
78%
Deuda mediana
$15K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $33K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1247 |
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 93% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $58K |
| SAT matemáticas (media) | 615 |
| Composición de pregrado | 79% White · 5% Black · 6% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://missouri.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $15K |
| Computer Engineering. | $72K | — |
| Industrial Engineering. | $70K | $21K |
| Chemical Engineering. | $70K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $62K | $20K |
| Civil Engineering. | $61K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $20K |
| Biological/Biosystems Engineering. | $56K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $55K | $18K |
| Business/Commerce, General. | $50K | $19K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $16K |
Comparar con universidades similares en — MO
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement