Culinary Institute of America
Hyde Park, NY · Privada sin fines de lucro · 3,011 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$58K
Tuition en el estado
$41K
Tuition fuera del estado
$41K
Tasa de graduación
50%
Tasa de admisión
91%
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $62K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1060 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 70% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $47K |
| Composición de pregrado | 46% White · 8% Black · 22% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.ciachef.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Culinary Arts and Related Services. | $46K | $23K |
| Hospitality Administration/Management. | $40K | $26K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $22K | $26K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement