East Stroudsburg University of Pennsylvania
East Stroudsburg, PA · Pública · 4,814 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$60K
Tuition en el estado
$12K
Tuition fuera del estado
$20K
Tasa de graduación
46%
Tasa de admisión
92%
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $31K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1084 |
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 72% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $47K |
| SAT matemáticas (media) | 525 |
| SAT lectura y escritura (media) | 450 |
| Composición de pregrado | 52% White · 21% Black · 19% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.esu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $59K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $58K | $21K |
| Chemistry. | $49K | — |
| Special Education and Teaching. | $41K | $22K |
| History. | $37K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $36K | $21K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $34K | $25K |
| Public Health. | $34K | $23K |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $33K | $24K |
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $26K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement