St. John's University-New York
Queens, NY · Privada sin fines de lucro · 9,477 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$77K
Tuition en el estado
$56K
Tuition fuera del estado
$56K
Tasa de graduación
69%
Tasa de admisión
83%
Deuda mediana
$13K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $65K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1244 |
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 79% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $61K |
| SAT matemáticas (media) | 605 |
| Composición de pregrado | 34% White · 16% Black · 25% Hispanic · 16% Asian |
| Sitio web oficial | www.stjohns.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $101K | $23K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $69K | $18K |
| Insurance. | $62K | $20K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $50K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $22K |
| Economics. | $48K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $27K |
| Hospitality Administration/Management. | $44K | — |
| Accounting and Related Services. | $42K | $20K |
| Marketing. | $42K | $20K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $38K | $20K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $37K | $20K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement