SUNY College of Technology at Delhi
Delhi, NY · Pública · 2,843 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$56K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$13K
Tasa de graduación
46%
Tasa de admisión
89%
Deuda mediana
$10K
Tasa de préstamo
56%
Ingresos (todos los estudiantes)
$47K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Associate |
| Configuración | Rural: Small |
| Región | Mideast |
| Código postal | 13753-1100 |
Visión general financiera
Costo publicado
$28K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$26K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1004 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 57% |
| Composición de pregrado | 55% White · 17% Black · 19% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.delhi.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $77K | $18K |
| Construction Management. | $69K | $26K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $40K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $36K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $33K | $23K |
Comparar con universidades similares en — NY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement