York College of Pennsylvania
York, PA · Privada sin fines de lucro · 3,265 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$66K
Tuition en el estado
$27K
Tuition fuera del estado
$27K
Tasa de graduación
62%
Tasa de admisión
74%
Deuda mediana
$16K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $38K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1162 |
| ACT compuesto (media) | 25.0 |
| Tasa de retención del primer año | 78% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $56K |
| SAT matemáticas (media) | 560 |
| SAT lectura y escritura (media) | 500 |
| Composición de pregrado | 71% White · 8% Black · 11% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.ycp.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering. | $67K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Computer Science. | $59K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $56K | $20K |
| Management Information Systems and Services. | $55K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $52K | — |
| Special Education and Teaching. | $47K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $46K | $27K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $41K | $26K |
| Chemistry. | $40K | — |
| Marketing. | $40K | $24K |
Comparar con universidades similares en — PA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement