California State University-Long Beach
Long Beach, CA · Pública · 35,924 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
70%
Tasa de admisión
46%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
22%
Ingresos (todos los estudiantes)
$55K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 90840-0115 |
Visión general financiera
Costo publicado
$23K
Ayuda federal / UG
$11K
Precio neto estimado
$12K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 87% |
| Composición de pregrado | 14% White · 4% Black · 52% Hispanic · 20% Asian |
| Sitio web oficial | www.csulb.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $84K | $13K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $84K | $18K |
| Computer Engineering. | $69K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $66K | $14K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $66K | $17K |
| Civil Engineering. | $62K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $14K |
| Computer Science. | $61K | $15K |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences. | $50K | — |
| Chemical Engineering. | $48K | $22K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $46K | — |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement