Mechanical Engineering.
Colleges with published bachelor's-degree earnings for this field. Figures are medians for students who received federal aid.
Advertisement
| # | College | median earnings | Median debt | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Poly Maritime Academy Vallejo, CA | $83K | $23K | 37 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $80K | $15K | 38 |
| 3 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $78K | — | 17 |
| 4 | Kettering University Flint, MI | $76K | $27K | 200 |
| 5 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $75K | $18K | 171 |
| 6 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | $75K | $17K | 193 |
| 7 | University of Southern California Los Angeles, CA | $75K | $16K | 59 |
| 8 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $75K | $16K | 28 |
| 9 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $74K | $11K | 98 |
| 10 | Oakland University Rochester Hills, MI | $74K | $21K | 106 |
| 11 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $74K | $28K | 61 |
| 12 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $74K | $16K | 259 |
| 13 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $73K | $18K | 192 |
| 14 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $73K | $16K | 83 |
| 15 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | $72K | $25K | 126 |
| 16 | Southern University and A & M College Baton Rouge, LA | $72K | $29K | 33 |
| 17 | Cornell University Ithaca, NY | $72K | $14K | 107 |
| 18 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $72K | $23K | 116 |
| 19 | Lawrence Technological University Southfield, MI | $72K | $28K | 71 |
| 20 | Wayne State University Detroit, MI | $72K | $22K | 71 |
| 21 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $72K | $24K | 157 |
| 22 | Michigan State University East Lansing, MI | $71K | $21K | 188 |
| 23 | Duke University Durham, NC | $71K | $13K | 38 |
| 24 | Lamar University Beaumont, TX | $71K | $24K | 44 |
| 25 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $71K | $19K | 317 |
| 26 | Northwestern University Evanston, IL | $71K | $13K | 38 |
| 27 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $71K | $27K | 209 |
| 28 | SUNY Maritime College Throggs Neck, NY | $71K | $20K | 62 |
| 29 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $71K | $18K | 98 |
| 30 | Texas Tech University Lubbock, TX | $71K | $26K | 250 |
| 31 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $71K | — | 18 |
| 32 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $70K | $19K | 212 |
| 33 | Villanova University Villanova, PA | $70K | $26K | 64 |
| 34 | Rice University Houston, TX | $70K | $6K | 21 |
| 35 | Vaughn College of Aeronautics and Technology Flushing, NY | $70K | $20K | 31 |
| 36 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $70K | $18K | 136 |
| 37 | Grand Valley State University Allendale, MI | $70K | $27K | 55 |
| 38 | Tufts University Medford, MA | $70K | $18K | 35 |
| 39 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $70K | $20K | 241 |
| 40 | Northeastern University Boston, MA | $70K | $22K | 209 |
| 41 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $70K | $10K | 47 |
| 42 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | $70K | $20K | 43 |
| 43 | University of Hartford West Hartford, CT | $70K | $27K | 33 |
| 44 | Vanderbilt University Nashville, TN | $70K | — | 19 |
| 45 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $70K | $19K | 178 |
| 46 | Michigan Technological University Houghton, MI | $70K | $24K | 239 |
| 47 | Boston University Boston, MA | $69K | $20K | 87 |
| 48 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $69K | $24K | 81 |
| 49 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $69K | $23K | 47 |
| 50 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, MI | $69K | — | 13 |
| 51 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $69K | $20K | 41 |
| 52 | California State University-Chico Chico, CA | $69K | $18K | 77 |
| 53 | University of Connecticut Storrs, CT | $69K | $21K | 176 |
| 54 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $69K | $24K | 57 |
| 55 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $69K | $13K | 105 |
| 56 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $69K | $15K | 137 |
| 57 | Bucknell University Lewisburg, PA | $69K | $27K | 42 |
| 58 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $69K | $13K | 37 |
| 59 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $69K | $21K | 287 |
| 60 | Lehigh University Bethlehem, PA | $68K | $22K | 84 |
| 61 | Southern Methodist University Dallas, TX | $68K | $25K | 38 |
| 62 | University of Toledo Toledo, OH | $68K | $17K | 148 |
| 63 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $68K | $25K | 54 |
| 64 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $68K | $16K | 172 |
| 65 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $68K | $26K | 253 |
| 66 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $68K | $20K | 87 |
| 67 | University of Houston Houston, TX | $68K | $20K | 162 |
| 68 | Drexel University Philadelphia, PA | $68K | $29K | 213 |
| 69 | University of Michigan-Flint Flint, MI | $68K | $25K | 36 |
| 70 | Lafayette College Easton, PA | $68K | $16K | 42 |
| 71 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $68K | $21K | 44 |
| 72 | Baker College Owosso, MI | $68K | — | — |
| 73 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | $68K | $22K | 204 |
| 74 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $68K | $25K | 160 |
| 75 | Colorado School of Mines Golden, CO | $68K | $20K | 301 |
| 76 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $68K | $19K | 184 |
| 77 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $68K | $28K | 68 |
| 78 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $68K | $24K | 228 |
| 79 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $68K | $18K | 176 |
| 80 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $67K | $20K | 26 |
| 81 | University of San Diego San Diego, CA | $67K | $19K | 39 |
| 82 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $67K | $24K | 193 |
| 83 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $67K | $20K | 84 |
| 84 | York College of Pennsylvania York, PA | $67K | $27K | 57 |
| 85 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $67K | $19K | 116 |
| 86 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $67K | $20K | 153 |
| 87 | University of Florida Gainesville, FL | $67K | $15K | 92 |
| 88 | Auburn University Auburn, AL | $67K | $20K | 146 |
| 89 | Marquette University Milwaukee, WI | $67K | $25K | 72 |
| 90 | University of Evansville Evansville, IN | $67K | — | 11 |
| 91 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $67K | $22K | 35 |
| 92 | Stanford University Stanford, CA | $67K | — | — |
| 93 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $67K | $28K | 49 |
| 94 | California Baptist University Riverside, CA | $67K | $27K | 69 |
| 95 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $67K | $12K | 53 |
| 96 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $67K | $19K | 46 |
| 97 | Bradley University Peoria, IL | $67K | $27K | 82 |
| 98 | University of New Haven West Haven, CT | $67K | $27K | 33 |
| 99 | George Washington University Washington, DC | $67K | $26K | 34 |
| 100 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $67K | $24K | 162 |
| 101 | The Catholic University of America Washington, DC | $67K | $27K | 21 |
| 102 | Fairfield University Fairfield, CT | $67K | $27K | 28 |
| 103 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $67K | $13K | 111 |
| 104 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $67K | $25K | 100 |
| 105 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $67K | $19K | 125 |
| 106 | Clarkson University Potsdam, NY | $67K | $26K | 233 |
| 107 | Oregon State University Corvallis, OR | $66K | $20K | 270 |
| 108 | Clemson University Clemson, SC | $66K | $20K | 199 |
| 109 | Western New England University Springfield, MA | $66K | — | — |
| 110 | Ohio Northern University Ada, OH | $66K | $27K | 77 |
| 111 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM | $66K | $11K | 46 |
| 112 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $66K | $17K | 216 |
| 113 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $66K | $28K | 87 |
| 114 | San Jose State University San Jose, CA | $66K | $14K | 41 |
| 115 | University of Tulsa Tulsa, OK | $66K | $26K | 37 |
| 116 | San Diego State University San Diego, CA | $66K | $15K | 174 |
| 117 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $66K | $28K | 47 |
| 118 | University of Rochester Rochester, NY | $66K | $19K | 46 |
| 119 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $66K | $24K | 83 |
| 120 | West Virginia University Morgantown, WV | $66K | $24K | 176 |
| 121 | University of Arizona Tucson, AZ | $66K | $25K | 61 |
| 122 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $66K | $21K | 183 |
| 123 | San Francisco State University San Francisco, CA | $66K | $18K | 55 |
| 124 | Kansas State University Manhattan, KS | $66K | $21K | 117 |
| 125 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $66K | $22K | 34 |
| 126 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $66K | $17K | 131 |
| 127 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $66K | $20K | 141 |
| 128 | Manhattan University Riverdale, NY | $65K | $24K | 66 |
| 129 | University of Louisville Louisville, KY | $65K | $20K | 99 |
| 130 | Florida International University Miami, FL | $65K | $17K | 109 |
| 131 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $65K | $17K | 70 |
| 132 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | $65K | $22K | 185 |
| 133 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $65K | $24K | 620 |
| 134 | University of Dayton Dayton, OH | $65K | $20K | 193 |
| 135 | West Texas A & M University Canyon, TX | $65K | $14K | 24 |
| 136 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $65K | $23K | 214 |
| 137 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | $65K | $20K | 35 |
| 138 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | $65K | $26K | 62 |
| 139 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $65K | $22K | 127 |
| 140 | Christian Brothers University Memphis, TN | $65K | — | 14 |
| 141 | University of Maine Orono, ME | $65K | $27K | 92 |
| 142 | University of Kansas Lawrence, KS | $65K | $20K | 85 |
| 143 | New York University New York, NY | $65K | $19K | 72 |
| 144 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $65K | $20K | 63 |
| 145 | Widener University Chester, PA | $65K | $27K | 46 |
| 146 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $65K | $27K | 113 |
| 147 | University of Rhode Island Kingston, RI | $65K | $24K | 123 |
| 148 | University of Georgia Athens, GA | $65K | $14K | 140 |
| 149 | Iowa State University Ames, IA | $65K | $23K | 372 |
| 150 | Old Dominion University Norfolk, VA | $65K | $20K | 123 |
| 151 | California State University-Northridge Northridge, CA | $65K | $13K | 96 |
| 152 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $65K | $17K | 131 |
| 153 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $65K | $23K | 151 |
| 154 | University of Delaware Newark, DE | $65K | $27K | 157 |
| 155 | University of St Thomas Saint Paul, MN | $65K | $27K | 95 |
| 156 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $65K | $24K | 40 |
| 157 | University of New Orleans New Orleans, LA | $65K | $19K | 50 |
| 158 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $64K | $23K | 85 |
| 159 | University of California-Davis Davis, CA | $64K | $12K | 99 |
| 160 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $64K | $26K | 54 |
| 161 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $64K | $20K | 229 |
| 162 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $64K | $21K | 150 |
| 163 | Washington State University Pullman, WA | $64K | $19K | 191 |
| 164 | University of Central Florida Orlando, FL | $64K | $15K | 251 |
| 165 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $64K | $24K | 25 |
| 166 | Roger Williams University Bristol, RI | $64K | — | 18 |
| 167 | Syracuse University Syracuse, NY | $64K | $24K | 59 |
| 168 | Baylor University Waco, TX | $64K | $16K | 41 |
| 169 | University of Utah Salt Lake City, UT | $64K | $21K | 103 |
| 170 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $64K | $17K | 77 |
| 171 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $64K | $20K | 50 |
| 172 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | $64K | $18K | 91 |
| 173 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $64K | $21K | 200 |
| 174 | Seattle University Seattle, WA | $64K | $25K | 23 |
| 175 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | $64K | $28K | 28 |
| 176 | Union College Schenectady, NY | $64K | $25K | 47 |
| 177 | South Dakota School of Mines and Technology Rapid City, SD | $64K | $27K | 94 |
| 178 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $64K | $18K | 67 |
| 179 | Trine University Angola, IN | $64K | $27K | 68 |
| 180 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $64K | $20K | 124 |
| 181 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $64K | $18K | 224 |
| 182 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $63K | $8K | 93 |
| 183 | Wichita State University Wichita, KS | $63K | $22K | 60 |
| 184 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $63K | $23K | 238 |
| 185 | University of the Pacific Stockton, CA | $63K | $24K | 27 |
| 186 | University of Iowa Iowa City, IA | $63K | $27K | 92 |
| 187 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $63K | $12K | 60 |
| 188 | CUNY City College New York, NY | $63K | $10K | 35 |
| 189 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $63K | $22K | 103 |
| 190 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $63K | $24K | 69 |
| 191 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $63K | $20K | 33 |
| 192 | Brigham Young University Provo, UT | $63K | $12K | 85 |
| 193 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $63K | $20K | 132 |
| 194 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $63K | $24K | 31 |
| 195 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $63K | $20K | 198 |
| 196 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $63K | $16K | 116 |
| 197 | University of Alaska Fairbanks Fairbanks, AK | $63K | — | — |
| 198 | Utah State University Logan, UT | $63K | $15K | 99 |
| 199 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $63K | $20K | 257 |
| 200 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $63K | $14K | 112 |
Earnings shown are the median of federal-aid recipients one year after leaving school, by U.S. Department of Education records.