California Polytechnic State University-San Luis Obispo
San Luis Obispo, CA · Public · 21,996 undergraduates
Median earnings after attending
$96K
In-state tuition
$15K
Out-of-state tuition
$37K
Graduation rate
87%
Acceptance rate
31%
Median debt
$14K
Borrowing rate
24%
Earnings (all students)
$78K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | Suburb: Small |
| Region | Northwest |
| ZIP | 93407 |
Financial overview
Published cost
$37K
Federal aid / UG
$5K
Est. net price
$31K
At a glance
| SAT average | — |
|---|---|
| ACT composite (median) | — |
| First-year retention | 96% |
| Undergraduate composition | 48% White · 1% Black · 25% Hispanic · 14% Asian |
| Official website | calpoly.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $91K | $17K |
| Computer Science. | $91K | $15K |
| Construction Management. | $84K | $18K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $79K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $75K | $17K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $74K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | $20K |
| Industrial Engineering. | $73K | $19K |
| Civil Engineering. | $72K | $17K |
| Architectural Engineering. | $70K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $69K | — |
| Agricultural Engineering. | $68K | $25K |
Compare with similar colleges in — CA
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement