Drexel University
Philadelphia, PA · Private nonprofit · 13,233 undergraduates
Median earnings after attending
$92K
In-state tuition
$64K
Out-of-state tuition
$64K
Graduation rate
78%
Acceptance rate
79%
Median debt
$20K
Borrowing rate
49%
Earnings (all students)
$74K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | City: Large (500k+) |
| Region | Mideast |
| ZIP | 19104 |
Financial overview
Published cost
$78K
Federal aid / UG
$6K
Est. net price
$72K
At a glance
| SAT average | 1345 |
|---|---|
| ACT composite (median) | 29.0 |
| First-year retention | 90% |
| SAT math (median) | 665 |
| Undergraduate composition | 40% White · 10% Black · 9% Hispanic · 24% Asian |
| Official website | https://drexel.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $75K | $27K |
| Computer Engineering. | $75K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $29K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $12K |
| Computer Science. | $72K | $27K |
| Mathematics. | $70K | $23K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $70K | $31K |
| Construction Management. | $69K | $31K |
| Information Science/Studies. | $69K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $29K |
| Chemical Engineering. | $67K | $29K |
| Finance and Financial Management Services. | $63K | — |
Compare with similar colleges in — PA
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement