Ohio State University-Main Campus
Columbus, OH · Public · 45,638 undergraduates
Median earnings after attending
$67K
In-state tuition
$14K
Out-of-state tuition
$42K
Graduation rate
87%
Acceptance rate
61%
Median debt
$14K
Borrowing rate
29%
Earnings (all students)
$57K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | City: Large (500k+) |
| Region | Great Lakes |
| ZIP | 43201 |
Financial overview
Published cost
$31K
Federal aid / UG
$17K
Est. net price
$14K
At a glance
| SAT average | 1387 |
|---|---|
| ACT composite (median) | 29.0 |
| First-year retention | 94% |
| SAT math (median) | 685 |
| SAT reading & writing (median) | 610 |
| Undergraduate composition | 60% White · 8% Black · 6% Hispanic · 11% Asian |
| Official website | www.osu.edu/ |
Figures come from the U.S. Department of Education's College Scorecard and describe students who received federal aid. Statistics describe populations, not individuals — use them as one input among many.
Fields of study with published earnings
| Major | median earnings | Median debt |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $20K |
| Engineering, Other. | $71K | $19K |
| Industrial Engineering. | $71K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $69K | $19K |
| Materials Engineering. | $68K | $20K |
| Applied Mathematics. | $67K | $13K |
| Chemical Engineering. | $67K | $19K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $66K | $21K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $64K | $22K |
| Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | $62K | $20K |
Compare with similar colleges in — OH
| College | In-state tuition | Graduation rate | Median debt | median earnings |
|---|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement