Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNY Hunter College New York, NY | $52K | — | 15 |
| 2 | New York University New York, NY | $52K | $20K | 24 |
| 3 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $51K | — | 15 |
| 4 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $51K | $13K | 34 |
| 5 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $50K | $26K | 44 |
| 6 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $49K | $25K | — |
| 7 | Baylor University Waco, TX | $49K | $18K | 51 |
| 8 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $49K | $15K | 68 |
| 9 | University of Louisville Louisville, KY | $48K | $19K | 154 |
| 10 | Rider University Lawrenceville, NJ | $48K | — | — |
| 11 | Texas Lutheran University Seguin, TX | $48K | $27K | 27 |
| 12 | Ithaca College Ithaca, NY | $47K | $25K | 64 |
| 13 | Saint Edward's University Austin, TX | $47K | — | — |
| 14 | SUNY College at Geneseo Geneseo, NY | $47K | $20K | 96 |
| 15 | William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $47K | $23K | 27 |
| 16 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | $47K | — | 19 |
| 17 | Western Washington University Bellingham, WA | $46K | $20K | 58 |
| 18 | CUNY Queens College Queens, NY | $46K | $12K | 53 |
| 19 | Towson University Towson, MD | $46K | $18K | 62 |
| 20 | Hardin-Simmons University Abilene, TX | $45K | $21K | 22 |
| 21 | Hofstra University Hempstead, NY | $45K | $23K | 27 |
| 22 | Central Washington University Ellensburg, WA | $45K | $20K | 98 |
| 23 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $45K | $18K | 60 |
| 24 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $44K | $17K | 73 |
| 25 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $44K | — | — |
| 26 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | $44K | $23K | 24 |
| 27 | University of Jamestown Jamestown, ND | $44K | — | 14 |
| 28 | Marquette University Milwaukee, WI | $44K | $12K | 19 |
| 29 | Utah Tech University Saint George, UT | $44K | — | — |
| 30 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $43K | $19K | 28 |
| 31 | University of Delaware Newark, DE | $43K | $25K | 78 |
| 32 | Florida State University Tallahassee, FL | $43K | $19K | 67 |
| 33 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $43K | $25K | — |
| 34 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $43K | $22K | 95 |
| 35 | University of Mary Hardin-Baylor Belton, TX | $43K | $27K | 34 |
| 36 | Valley City State University Valley City, ND | $42K | $20K | 47 |
| 37 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $42K | $27K | 60 |
| 38 | Northwestern Oklahoma State University Alva, OK | $42K | — | 14 |
| 39 | Stetson University DeLand, FL | $42K | — | 14 |
| 40 | Syracuse University Syracuse, NY | $42K | $25K | 35 |
| 41 | University of Florida Gainesville, FL | $42K | $15K | 32 |
| 42 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | $42K | — | — |
| 43 | DePaul University Chicago, IL | $42K | $22K | 55 |
| 44 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $42K | $26K | 21 |
| 45 | Boston University Boston, MA | $42K | — | — |
| 46 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $42K | — | 13 |
| 47 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | $42K | $28K | 19 |
| 48 | Dickinson State University Dickinson, ND | $42K | — | 17 |
| 49 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | $42K | $20K | 24 |
| 50 | Saint Norbert College De Pere, WI | $42K | $26K | 32 |
| 51 | Friends University Wichita, KS | $42K | — | 14 |
| 52 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $42K | $19K | 59 |
| 53 | Minot State University Minot, ND | $42K | $26K | 22 |
| 54 | Valparaiso University Valparaiso, IN | $42K | — | 15 |
| 55 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $42K | $20K | — |
| 56 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | $42K | — | — |
| 57 | University of South Dakota Vermillion, SD | $41K | — | — |
| 58 | Kean University Union, NJ | $41K | $22K | 69 |
| 59 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $41K | $22K | 107 |
| 60 | Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | $41K | — | — |
| 61 | Morningside University Sioux City, IA | $41K | $27K | 37 |
| 62 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $41K | $16K | 19 |
| 63 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $41K | $20K | 41 |
| 64 | Trinity Christian College Palos Heights, IL | $41K | — | — |
| 65 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $41K | $19K | 70 |
| 66 | Hope College Holland, MI | $41K | $25K | 45 |
| 67 | University of Northwestern-St Paul Saint Paul, MN | $41K | $25K | 28 |
| 68 | Regent University Virginia Beach, VA | $41K | — | — |
| 69 | York College of Pennsylvania York, PA | $41K | $26K | 22 |
| 70 | Iowa State University Ames, IA | $41K | $17K | 65 |
| 71 | Montclair State University Montclair, NJ | $41K | $24K | 62 |
| 72 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $41K | $20K | 29 |
| 73 | Clemson University Clemson, SC | $41K | — | 17 |
| 74 | Weber State University Ogden, UT | $41K | $18K | 43 |
| 75 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $41K | $22K | 59 |
| 76 | Rowan University Glassboro, NJ | $41K | $25K | — |
| 77 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $40K | $22K | 94 |
| 78 | St Olaf College Northfield, MN | $40K | $25K | 24 |
| 79 | Manchester University North Manchester, IN | $40K | — | — |
| 80 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $40K | $17K | 54 |
| 81 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $40K | $22K | 71 |
| 82 | Emporia State University Emporia, KS | $40K | $20K | 89 |
| 83 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $40K | $22K | 93 |
| 84 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $40K | $27K | 67 |
| 85 | Bethel University Mishawaka, IN | $40K | — | — |
| 86 | University of Wyoming Laramie, WY | $40K | $16K | 68 |
| 87 | Wichita State University Wichita, KS | $40K | $22K | 76 |
| 88 | Western Governors University Salt Lake City, UT | $40K | $17K | 431 |
| 89 | Temple University Philadelphia, PA | $40K | $27K | 136 |
| 90 | Saint Xavier University Chicago, IL | $40K | $24K | 28 |
| 91 | Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | $40K | $27K | — |
| 92 | Augustana College Rock Island, IL | $40K | $27K | 57 |
| 93 | Michigan State University East Lansing, MI | $40K | $17K | 29 |
| 94 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $40K | $17K | 49 |
| 95 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $40K | $21K | 30 |
| 96 | Northern State University Aberdeen, SD | $40K | — | 14 |
| 97 | Brigham Young University Provo, UT | $40K | $8K | 70 |
| 98 | Eastern Washington University Cheney, WA | $40K | $19K | 133 |
| 99 | University of Central Arkansas Conway, AR | $40K | $27K | 46 |
| 100 | VanderCook College of Music Chicago, IL | $40K | — | 14 |
| 101 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $40K | $20K | 181 |
| 102 | Concordia College at Moorhead Moorhead, MN | $40K | $27K | 51 |
| 103 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $40K | $22K | 21 |
| 104 | Western Illinois University Macomb, IL | $40K | — | — |
| 105 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $40K | $19K | 96 |
| 106 | Southwestern Oklahoma State University Weatherford, OK | $40K | $17K | 32 |
| 107 | Southern Arkansas University Main Campus Magnolia, AR | $40K | $26K | 27 |
| 108 | Massachusetts College of Art and Design Boston, MA | $39K | $22K | 19 |
| 109 | University of Kansas Lawrence, KS | $39K | $23K | 27 |
| 110 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $39K | $27K | 139 |
| 111 | Utah Valley University Orem, UT | $39K | $17K | 69 |
| 112 | Winona State University Winona, MN | $39K | $25K | 91 |
| 113 | Wartburg College Waverly, IA | $39K | $27K | 40 |
| 114 | Bethel University Saint Paul, MN | $39K | $26K | 28 |
| 115 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $39K | $20K | 332 |
| 116 | Saint Ambrose University Davenport, IA | $39K | — | — |
| 117 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $39K | $27K | 207 |
| 118 | University of North Florida Jacksonville, FL | $39K | — | — |
| 119 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | $39K | — | 18 |
| 120 | Abilene Christian University Abilene, TX | $39K | — | 14 |
| 121 | Bemidji State University Bemidji, MN | $39K | $19K | 38 |
| 122 | University of Dubuque Dubuque, IA | $39K | — | — |
| 123 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $39K | $20K | 69 |
| 124 | Bradley University Peoria, IL | $39K | $27K | 31 |
| 125 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | $39K | $25K | 56 |
| 126 | Troy University Troy, AL | $39K | — | — |
| 127 | University of South Florida Tampa, FL | $39K | $15K | 93 |
| 128 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $39K | $18K | 87 |
| 129 | Kansas State University Manhattan, KS | $39K | $20K | 43 |
| 130 | Saint Cloud State University Saint Cloud, MN | $39K | $20K | 57 |
| 131 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $39K | $27K | 58 |
| 132 | Indian River State College Fort Pierce, FL | $39K | — | — |
| 133 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $39K | $22K | 60 |
| 134 | Saginaw Valley State University University Center, MI | $38K | $25K | 80 |
| 135 | Ball State University Muncie, IN | $38K | $20K | 172 |
| 136 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $38K | $17K | 142 |
| 137 | Oklahoma Baptist University Shawnee, OK | $38K | — | 10 |
| 138 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $38K | $23K | — |
| 139 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $38K | $20K | 71 |
| 140 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $38K | — | 16 |
| 141 | George Mason University Fairfax, VA | $38K | $23K | 31 |
| 142 | St Catherine University Saint Paul, MN | $38K | — | — |
| 143 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $38K | $20K | 36 |
| 144 | Buena Vista University Storm Lake, IA | $38K | $24K | 39 |
| 145 | Washburn University Topeka, KS | $38K | $20K | 21 |
| 146 | Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | $38K | $27K | 34 |
| 147 | University of Georgia Athens, GA | $38K | $16K | 80 |
| 148 | Southeastern Oklahoma State University Durant, OK | $38K | — | 10 |
| 149 | University of Arizona Tucson, AZ | $38K | $12K | 33 |
| 150 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $38K | — | 17 |
| 151 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $38K | $26K | — |
| 152 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | $38K | $27K | 34 |
| 153 | Indiana State University Terre Haute, IN | $38K | $21K | 49 |
| 154 | Black Hills State University Spearfish, SD | $38K | — | 14 |
| 155 | Rhode Island College Providence, RI | $38K | $26K | 47 |
| 156 | Adrian College Adrian, MI | $38K | $29K | 51 |
| 157 | East Carolina University Greenville, NC | $38K | $22K | 103 |
| 158 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | $38K | — | 18 |
| 159 | Calvin University Grand Rapids, MI | $38K | $20K | 45 |
| 160 | Keene State College Keene, NH | $38K | $26K | 24 |
| 161 | Wayne State College Wayne, NE | $38K | $18K | 83 |
| 162 | Chadron State College Chadron, NE | $37K | $26K | 21 |
| 163 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $37K | $25K | — |
| 164 | Auburn University Auburn, AL | $37K | $25K | 65 |
| 165 | Northeastern State University Tahlequah, OK | $37K | $15K | 41 |
| 166 | Salisbury University Salisbury, MD | $37K | $21K | 31 |
| 167 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | $37K | $19K | 96 |
| 168 | Lee University Cleveland, TN | $37K | $27K | 36 |
| 169 | University of Central Florida Orlando, FL | $37K | $18K | 46 |
| 170 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $37K | $27K | 158 |
| 171 | Simpson College Indianola, IA | $37K | — | — |
| 172 | Ferris State University Big Rapids, MI | $37K | $28K | 56 |
| 173 | South Dakota State University Brookings, SD | $37K | $24K | 93 |
| 174 | Indiana University-Southeast New Albany, IN | $37K | — | 10 |
| 175 | University of North Carolina at Pembroke Pembroke, NC | $37K | — | 10 |
| 176 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | $37K | $27K | 27 |
| 177 | Upper Iowa University Fayette, IA | $37K | $25K | 45 |
| 178 | Anderson University Anderson, IN | $37K | — | 14 |
| 179 | Cameron University Lawton, OK | $37K | — | — |
| 180 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $37K | — | 11 |
| 181 | Elmhurst University Elmhurst, IL | $37K | $20K | 56 |
| 182 | William Carey University Hattiesburg, MS | $37K | $22K | 36 |
| 183 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $37K | $21K | 26 |
| 184 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $37K | $27K | 57 |
| 185 | Wingate University Wingate, NC | $37K | — | 14 |
| 186 | Eastern Illinois University Charleston, IL | $37K | $21K | 35 |
| 187 | Columbus State University Columbus, GA | $36K | $26K | 22 |
| 188 | Campbell University Buies Creek, NC | $36K | — | 10 |
| 189 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $36K | $21K | 51 |
| 190 | Harding University Searcy, AR | $36K | $26K | 46 |
| 191 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $36K | $26K | 66 |
| 192 | SUNY College at Potsdam Potsdam, NY | $36K | $25K | 165 |
| 193 | Millikin University Decatur, IL | $36K | $27K | 45 |
| 194 | University of Northern Colorado Greeley, CO | $36K | $21K | 36 |
| 195 | Capital University Columbus, OH | $36K | $27K | 42 |
| 196 | Illinois State University Normal, IL | $36K | $22K | 198 |
| 197 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $36K | $21K | 70 |
| 198 | Lipscomb University Nashville, TN | $36K | — | 10 |
| 199 | Williams Baptist University Walnut Ridge, AR | $36K | — | — |
| 200 | SUNY at Fredonia Fredonia, NY | $36K | $25K | 93 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.