East Stroudsburg University of Pennsylvania
East Stroudsburg, PA · Public · 4,814 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$60K
Scolarité en interne
$12K
Scolarité en externe
$20K
Taux de graduation
46%
Taux d'acceptation
92%
Dettes médianes
$13K
Taux d'emprunt
60%
Revenus (tous les étudiants)
$47K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Large (25k-50k) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 18301-2999 |
Aperçu financier
Coût publié
$31K
Aide fédérale /UG
$4K
Prix net estimé
$28K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1084 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 23.0 |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 525 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 450 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 52% White · 21% Black · 19% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.esu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $27K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $59K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $58K | $21K |
| Chemistry. | $49K | — |
| Special Education and Teaching. | $41K | $22K |
| History. | $37K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $36K | $21K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $34K | $25K |
| Public Health. | $34K | $23K |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $33K | $24K |
| Criminal Justice and Corrections. | $32K | $26K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania State University-Main Campus | $21K | 85% | $19K | $72K |
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
Advertisement