Valley City State University
Valley City, ND · Public · 958 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$54K
Scolarité en interne
$9K
Scolarité en externe
$14K
Taux de graduation
50%
Taux d'acceptation
99%
Dettes médianes
$14K
Taux d'emprunt
29%
Revenus (tous les étudiants)
$47K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Very small |
| Région | Plains |
| Code postal | 58072 |
Aperçu financier
Coût publié
$22K
Aide fédérale /UG
$582
Prix net estimé
$21K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1041 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 20.0 |
| Taux de maintien en première année | 71% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 523 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 401 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 80% White · 4% Black · 3% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.vcsu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $42K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $38K | $18K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $23K |
| Wildlife and Wildlands Science and Management. | $31K | $15K |
Comparer avec des collèges similaires en — ND
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Dickinson State University | $9K | 40% | $11K | $55K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement