University of Northwestern-St Paul
Saint Paul, MN · Privé à but non lucratif · 1,442 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$57K
Scolarité en interne
$39K
Scolarité en externe
$39K
Taux de graduation
74%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
27%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Plains |
| Code postal | 55113-1598 |
Aperçu financier
Coût publié
$51K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$50K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1173 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 83% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 78% White · 5% Black · 7% Hispanic · 4% Asian |
| Site officiel | https://www.unwsp.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
Comparer avec des collèges similaires en — MN
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of St Thomas | $56K | 74% | $19K | $82K |
| St Olaf College | $63K | 83% | $21K | $69K |
| Concordia University-Saint Paul | $26K | 50% | $12K | $65K |
| Augsburg University | $47K | 55% | $15K | $63K |
| St Catherine University | $53K | 67% | $15K | $65K |
| Macalester College | $71K | 91% | $20K | $70K |
| Carleton College | $72K | 89% | $16K | $83K |
| Gustavus Adolphus College | $58K | 77% | $23K | $68K |
Advertisement