Wayne State College
Wayne, NE · Public · 3,010 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$50K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$8K
Taux de graduation
56%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $23K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 72% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $45K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 76% White · 3% Black · 10% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://www.wsc.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Information Science/Studies. | $46K | — |
| Industrial Production Technologies/Technicians. | $43K | $13K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $19K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $38K | $18K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $18K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $20K |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $33K | $15K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $32K | $21K |
| Communication and Media Studies. | $31K | $20K |
| Psychology, General. | $26K | $21K |
Comparer avec des collèges similaires en — NE
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska-Lincoln | $11K | 69% | $13K | $62K |
| University of Nebraska at Omaha | $9K | 51% | $13K | $60K |
| Metropolitan Community College Area | $3K | — | $4K | $46K |
| Southeast Community College Area | $3K | — | $6K | $47K |
| University of Nebraska at Kearney | $9K | 62% | $12K | $55K |
| Central Community College | $3K | — | $6K | $44K |
| Northeast Community College | $4K | — | $6K | $47K |
| Chadron State College | $9K | 48% | $11K | $51K |
Advertisement