Ithaca College
Ithaca, NY · Privé à but non lucratif · 4,242 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$70K
Scolarité en interne
$57K
Scolarité en externe
$57K
Taux de graduation
72%
Taux d'acceptation
69%
Dettes médianes
$20K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $72K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1312 |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 85% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $54K |
| Composition des étudiants de premier cycle | 71% White · 4% Black · 11% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.ithaca.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $70K | — |
| Economics. | $52K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $47K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $23K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $40K | $23K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $34K | $22K |
| Journalism. | $33K | $24K |
| Biology, General. | $31K | $19K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | — |
| Music. | $28K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $26K | $19K |
| Psychology, General. | $26K | $21K |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement