Dickinson State University
Dickinson, ND · Public · 1,090 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$55K
Scolarité en interne
$9K
Scolarité en externe
$12K
Taux de graduation
40%
Taux d'acceptation
37%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $22K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | 19.0 |
| Taux de maintien en première année | 67% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $49K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 506 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 77% White · 3% Black · 7% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.dickinsonstate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
Comparer avec des collèges similaires en — ND
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of North Dakota | $12K | 61% | $15K | $67K |
| North Dakota State University-Main Campus | $12K | 65% | $15K | $66K |
| Bismarck State College | $6K | 44% | $7K | $58K |
| Minot State University | $9K | 45% | $11K | $56K |
| North Dakota State College of Science | $6K | — | $8K | $55K |
| Valley City State University | $9K | 50% | $14K | $54K |
| Mayville State University | $8K | 39% | $13K | $50K |
| Williston State College | $6K | — | $8K | $54K |
Advertisement