Augustana College
Rock Island, IL · Privé à but non lucratif · 2,490 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$67K
Scolarité en interne
$53K
Scolarité en externe
$53K
Taux de graduation
73%
Taux d'acceptation
63%
Dettes médianes
$25K
Taux d'emprunt
55%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 61201-2296 |
Aperçu financier
Coût publié
$66K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$65K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1165 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 54% White · 5% Black · 13% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | www.augustana.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $54K | $27K |
| Computer Science. | $50K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $48K | $27K |
| Economics. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | $27K |
| International Business. | $39K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $36K | $25K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $34K | $27K |
| Political Science and Government. | $34K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $33K | $27K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $32K | $27K |
| Sociology. | $31K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement