Concordia University-Chicago
River Forest, IL · Privé à but non lucratif · 1,323 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$57K
Scolarité en interne
$39K
Scolarité en externe
$39K
Taux de graduation
47%
Taux d'acceptation
93%
Dettes médianes
$11K
Taux d'emprunt
58%
Revenus (tous les étudiants)
$48K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60305-1499 |
Aperçu financier
Coût publié
$47K
Aide fédérale /UG
$945
Prix net estimé
$46K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 60% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 40% White · 13% Black · 38% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.cuchicago.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Human Resources Management and Services. | $74K | $26K |
| Health and Medical Administrative Services. | $54K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $44K | $23K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $42K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $37K | $24K |
| Psychology, General. | $35K | $23K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $34K | $21K |
| Social Work. | $28K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
Advertisement